長(zhǎng)沙市-東營(yíng)市
長(zhǎng)沙市到東營(yíng)市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-26 | 詳情 |
| 廂式 | 9.6米 | 19噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-26 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 16噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-26 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-26 | 詳情 |
| 平板 | 13.7米 | 34噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-26 | 詳情 |
東營(yíng)市到長(zhǎng)沙市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|


